Our Family's Journey Through Time
| 1. | Elizabeth Duck was born on 5 May 1660 in Lurgan, Armagh, Northern Ireland; died on 12 Nov 1712 in Chester County, Pennsylvania, USA; was buried in Centre Monthly Meeting Cemetery. Elizabeth married George Harlan on 17 Nov 1678 in Shankhill, Antrim, Northern Ireland. George (son of James Harlan) was born on 11 Mar 1649 in Durham, England; died on 5 Jul 1714 in Chester County, Pennsylvania, USA; was buried in Centre Monthly Meeting Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ezekiel Harlan |
| 3. | Hannah Harlan |
| 4. | Moses Harlan |
| 5. | Aaron Harlan |
| 6. | Rebecca Harlan |
| 7. | Deborrah Harlan |
| 8. | James Harlan |
| 9. | Elizabeth Harlan Elizabeth married Joseph Robinson on 4 Oct 1712 in Kennett, Chester, Pennsylvania, USA. Joseph (son of George Robinson and Anne Curtis) was born in 1677 in New Castle County, Delaware, USA; died on 27 Apr 1754 in New Castle County, Delaware, USA; was buried in Old Kennett Friends Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Joshua Harlan |
| 11. | George Robinson |
| 12. | Anne married Samuel Gregg on 30 Jun 1737 in Kennett, Chester, Pennsylvania, USA. Samuel (son of John Henry Gregg and Elizabeth Cooke) was born in 1710 in New Castle County, Delaware, USA; died on 10 Aug 1767 in Brandywine, New Castle, Delaware, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Rebecca Robinson |
| 14. | Rachel Robinson |
| 15. | Mary Robinson |
| 16. | Martha Robinson |
| 17. | Ruth Robinson |
| 18. | Mary Gregg |
| 19. | Betty Gregg |
| 20. | Sarah Gregg Sarah married Gideon Gilpin on 11 Nov 1762 in Chester County, Pennsylvania, USA. Gideon was born on 14 Oct 1738 in Chester County, Pennsylvania, USA; died on 20 Aug 1825; was buried in Birmingham-Lafayette Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Samuel Gregg |
| 22. | John married Orpah Stubbs on 21 Nov 1781 in Lancaster County, Pennsylvania, USA. Orpah (daughter of Daniel Stubbs and Ruth Gilpin) was born on 12 May 1760 in Chester County, Pennsylvania, USA; died in 1830 in USA; was buried in Westland Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
I strive to document all of the sources in this family tree. If you have something to add, a suggestion or you have a question please let me know: Contact Me